Горелки газо-воздушные
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Ацетилен |
Исполнение | Вентильное |
Давление горючего газа: | |
ГВ—100 | 0.15 мПа |
Расход горючего газа | 1.4 м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)1/4Вход (горючий газ)1/4 LH Диаметр ниппеля 6.3/ 9.0 |
Габаритные размеры в собранном виде | 500×105×70 мм |
Масса | 0.26 кг |
Горелка ручная газовоздушная ГВ—100—Р предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и других работ.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Ацетилен |
Исполнение | Рычажное |
Давление горючего газа: | |
ГВ—100—Р | 0.15 мПа |
Расход горючего газа | 1.4 м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)М16х1.5Вход (горючий газ)М16х1.5LH Диаметр ниппеля 6.3/9 |
Габаритные размеры в собранном виде | 520× 105×70 мм |
Масса | 0.36 кг |
Горелка ручная газовоздушная ГВ—103—Р предназначена для нагрева различных материалов при ремонте кабельных линий, пайки металлов и других видов работ, связанных с поверхностным нагревом малой площади.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Пропан |
Исполнение | Рычажное |
Давление горючего газа | 0.25 мПа |
Расход горючего газа | 0.16 (наконечник №1) м³/ч;0.28 (наконечник №2) м³/ч;0.36 (наконечник №3) м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)М16х1.8Вход (горючий газ)М16х1.5LH Диаметр ниппеля 6.3/9 |
Габаритные размеры в собранном виде | 440 ×85×50 мм |
Масса | 0.56 кг |
Горелка ручная газовоздушная ГВ—111— горелка инжекторного типа для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и других работ.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Пропан |
Исполнение | Вентильное |
Давление горючего газа: | |
ГВ—111 | 0.25 мПа |
Расход горючего газа | 2.2 м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)М16х1.5 Вход (горючий газ)М16х1.5LH Диаметр ниппеля 6.3/9 |
Габаритные размеры в собранном виде | 930 ×140× 50 мм |
Масса | 0.41 кг |
Горелка ручная газовоздушная ГВ—111—Р — горелка инжекторного типа для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и других работ.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Пропан |
Исполнение | Рычажное |
Давление горючего газа: | |
ГВ—111—Р | 0.25 мПа |
Расход горючего газа | 2.2 м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)М16х1.5Вход (горючий газ)М16х1.5LH Диаметр ниппеля 6.3/9 |
Габаритные размеры в собранном виде | 955×65×60 мм |
Масса | 0.5 кг |
Горелка ручная газовоздушная ГВ — 121 предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и других работ.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип горелки | Инжекторный |
Горючий газ | Пропан |
Исполнение | Вентильное |
Давление горючего газа: | |
ГВ—121 | 0.25 мПа |
Расход горючего газа | 5.00 м³/ч |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
Присоединительные размеры | Вход (кислород)М16х1.5Вход (горючий газ)М16х1.5LH Диаметр ниппеля 6.3/9 |
Габаритные размеры в собранном виде | 1000×70 ×70 мм |
Масса | 0.62 кг |